Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Amphia
Openbare ruimte 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 1 | Zie toelichting | ||||||
Aanhechting voorplein is gerealiseerd en wordt begin 2019 definitief ingericht. De aanleg van het fietspad langs de Hogeschoollaan is vertraagd omdat Amphia haar zuurstofinstallatie nog niet heeft kunnen verwijderen. Ze zoekt nu een oplossing voor verplaatsing. |
Openbare ruimte 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 2 | Zie toelichting | ||||||
Ziekenhuis is goed bereikbaar en daarmee klaar voor de verhuizing vanaf november 2019 |
Openbare ruimte 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 3 | Zie toelichting | ||||||
Samenwerking en afstemming van de werkzaamheden is in 2018 goed verlopen. |
Bouw ziekenhuis 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 1 | Zie toelichting | ||||||
Bouw van het ziekenhuis verloopt volgens planning. |
Bouw ziekenhuis 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 2 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 is er nauwelijks overlast geweest omtrent de bouw van het ziekenhuis |
Bouw ziekenhuis 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 3 | Zie toelichting | ||||||
Verkoop grond toekomstig parkeerterrein (P5) is in voorbereiding om in 2019 aan Amphia te leveren. |
Langendijk 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 1 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen BPD en gemeente. |
Langendijk 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 2 | Project levert een bijdrage aan de woonopgave | ||||||
Niet van toepassing |
Langendijk 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 3 | Beperkt in afwachting nadere acties initiatiefnemer. Met initiatiefnemer wordt gesproken over facilitering van de invulling van het aandeel sociale woningbouw. | ||||||
In 2018 is ten behoeve van de verkoop door Amphia afgesproken dat er minimaal 50 sociale huurwoningen dienen te worden ontwikkeld. Dat is het kader waar BPD mee aan de slag gaat. |