Klachten
Klachtenoverzicht | 2017 | 2018 | |
Totaal aantal klachten | 739 | 556 | |
Waarvan | |||
Bejegeningsklachten | 55 | 61 | |
Overige klachten | 684 | 495 | |
Afhandeling bejegening | 55 | 61 | |
1. Gegrond | 9 | 12 | |
2. Deels gegrond | 5 | 10 | |
3. Ingetrokken | 5 | 8 | |
4. Ongegrond | 17 | 13 | |
5. Neutraal | 19 | 18 | |
Afhandeling overige klachten | 684 | 495 | |
1. Gegrond | 76 | 132 | |
2. Deels gegrond | 66 | 43 | |
3. Ingetrokken | 8 | 18 | |
4. Ongegrond | 61 | 80 | |
5. Neutraal | 473 | 222 | |
Toelichting overige klachten |