Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Via Breda
Coulissen West/Stationskwartier1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier1 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 is de Ontwikkel- en koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Start bouw wordt medio 2020 voorzien. |
Coulissen West/Stationskwartier 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier 2 | Zie toelichting | ||||||
Met bovengenoemde stap wordt ambitie en streefwaarde 2018 geborgd. |
Coulissen West/Stationskwartier 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier 3 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 is door 5Tracks en gemeente in een intensief proces gewerkt aan het afronden van de haalbaarheidsfase. Bouwrijpmaken is gerealiseerd. |
Drie Hoefijzers Noord 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 1 | Zie toelichting | ||||||
Ontwikkeling bouwplan duurt langer, start bouw naar verwachting in 2019 |
Drie Hoefijzers Noord 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 2 | Zie toelichting | ||||||
De 1e fase van het bouwplan (55 woningen) is in december 2018 in verkoop gegaan. |
Drie Hoefijzers Noord 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 3 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 is gewerkt aan een Allonge (nadere afspraken) op de vigerende overeenkomst en zal in 2019 worden gesloten. Omgevingsmanagement start op moment start bouw (in 2019) |
Havenkwartier 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 1 | Zie toelichting | ||||||
Het Gebiedsperspectief Havenkwartier is vastgesteld door de raad. Besluitvorming over de haalbaarheidsonderzoeken met de private partijen Amvest en CSB wordt in de eerste helft van 2019 verwacht. Vervolgens kunnen planologische procedures worden opgestart. |
Havenkwartier 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 2 | Zie toelichting | ||||||
De interesse vanuit de stad en de regio voor het Havenkwartier is groot, gezien het aantal bezoekers van informatiemomenten. |
Havenkwartier 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 3 | Zie toelichting | ||||||
Gemeente werkt intensief samen met private partijen in de haalbaarheidsstudies en heeft regelmatig overleg met eigenaren en potentiele ontwikkelaars en beleggers voor vervolgfases in de gebiedsontwikkeling. Gemeente brengt tevens diverse milieubelemmeringen in beeld, om samen met private partijen naar oplossingen te zoeken. |
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 1 | Zie toelichting | ||||||
Bestemmingsplanprocedure is in 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. |
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 2 | Zie toelichting | ||||||
Met de realisatie van het bouwplan Thes wordt ook de oostelijke zijde in het Stationskwartier afegemaakt. |
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 3 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 is in samenwerking tussen gemeente en Thes het definitief ontwerp van zowel het bouwplan als het coulissenlandschap afgerond en getoetst op NSP-kwaliteit. |