Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Gasthuisvelden
(ver)bouw de Rooi Pannen 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
(ver)bouw de Rooi Pannen 1 | Zie toelichting | ||||||
Realisatie op 80% |
(ver)bouw de Rooi Pannen 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
(ver)bouw de Rooi Pannen 2 | Zie toelichting | ||||||
Restauratie en semi openbaar maken van cultuurhistorisch belangrijke gebouwen in het centrum |
(ver)bouw de Rooi Pannen 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
(ver)bouw de Rooi Pannen 3 | Zie toelichting | ||||||
Medewerking op het gebied van cultuurhistorisch advies en planologisch kader/tijdelijke verhuur deel van het in voormalig belastingkantoor ten gevolge van vertraging verbouwing/3 partijen samenwerking DRP/UWV/gemeente inzake rivier Mark. |
UWV-locatie 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
UWV-locatie 1 | Zie toelichting | ||||||
In 2018 heeft het College van burgemeester & wethouders positief besloten over de haalbaarheid van het plan. Dit was aanleiding om te starten met het opstellen van een AOK en bestemmingsplan en worden in het 1e kwartaal van 2019 ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden. |
UWV-locatie 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
UWV-locatie 2 | Zie toelichting | ||||||
In het bestemmingsplan dat wordt opgesteld krijgt de transformatie van kantoor naar wonen vorm en zijn sociale en middeldure huurwoningen gewaarborgd. |
UWV-locatie 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
UWV-locatie 3 | Zie toelichting | ||||||
In het bestemmingsplan dat wordt opgesteld krijgt beelkwaliteit van het gebouw en de openbare ruimte voldoende aandacht. |
3e fase Nieuwe Mark 1
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
3e fase Nieuwe Mark 1 | Zie toelichting | ||||||
Consultatie en vaststelling vindt plaats in het 1e kwartaal van 2019. |
3e fase Nieuwe Mark 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
3e fase Nieuwe Mark 2 | Zie toelichting | ||||||
Niet van toepassing. |
3e fase Nieuwe Mark 3
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
3e fase Nieuwe Mark 3 | Zie toelichting | ||||||
Niet van toepassing |
Gebiedsvisie 1
Belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gebiedsvisie 1 | Zie toelichting | ||||||
Voor alle deelprojecten zijn bestuurlijk vastgestelde projecten actief en zijn in verschillende fases van uitvoering, hetgeen in de producten verder beschreven wordt. |
Gebiedsvisie 2
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gebiedsvisie 2 | Zie toelichting | ||||||
Het Concept Markstad is verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met dit onder te brengen bij de implementatie van de merkstrategie Breda bengt het samen. De sociaal-economische impuls is verder uitgewerkt door het ontwerp van de Mark in relatie te brengen met het onderwijs van De Rooi Pannen. Met betrekking tot de wijkontwikkeling zijn studies en pilots gedaan op het gebied van onder andere klimaatadapatatie en sociale veerkracht. |
Gebiedsvisie 3
Facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gebiedsvisie 3 | Zie toelichting | ||||||
De gebiedsontwikkeling heeft door middel van programma sturing en promotie activiteiten gezorgd voor meer bekendheid van het gebied bij het brede publiek. Community-based verhuur van de Teruggave (voormalig belastingkantoor) heeft aanjaagfunctie voor de gebiedsontwikkeling gekregen |