Breda in cijfers
Inwoners | Woonruimten | |||||
Aantal inwoners (per 31 december) | 183.873 | Aantal woonruimten (per 31 december) | 83.886 | |||
Uitkeringsgerechtigden | ||||||
Gemiddeld aantal | 4.903 | |||||
Financiële informatie | Financiële informatie per inwoner | |||||
(Bedragen x € 1.000) | (Bedragen per inwoner € 1) | |||||
Totaal lasten | € 693.014 | € 3.769 | ||||
Totaal reserves (per 31 december) | € 148.903 | € 810 | ||||
Totaal voorzieningen (per 31 december) | € 59.094 | € 321 | ||||
Schuld (per 31 december) | € 510.980 | € 2.779 |
Interbestuurlijk toezicht
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht vanuit de Provincie Noord-Brabant wordt informatie vanuit de verschillende decentrale overheden aangeleverd. Ook de Gemeente Breda participeert hierin. Voor het eerst publiceert de provincie de resultaten van het systematisch toezicht op de gemeenten en waterschappen. Voor iedere Brabantse gemeente en elk waterschap is een dashboard opgesteld met de beoordelingen op de zes toezichtgebieden.
Dit zijn:
- Archief- en informatiebeheer
- Financieel toezicht
- Huisvesting vergunninghouders
- Monumentenzorg
- Omgevingsrecht
- Ruimtelijke ordening.