Achterliggende documenten
3. Dynamische stad
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2017 | juni | |
Erfgoed in context; Erfgoedvisie 2008-2015 | Kaderstellend | ||
Kaderstellend |
4. Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2017 | juni | |
Kaderstellend | |||
Kaderstellend | |||
HBO agenda |
5. Grote projecten in de stad
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2017 | juni | |
Ruimtelijke visie voor de Gasthuisvelden | Kaderstellend | 2016 | mei |
Structuurvisie 2030 | Kaderstellend | ||
Ontwikkel- en realisatiestrategie Via Breda | Kaderstellend |
1. Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2017 | mei | |
Structuurvisie Bedrijventerreinen Breda 2020 | Kaderstellend | 2008 | |
Kantorennota Breda 2020 | Kaderstellend |
2. Verbindend bestuur
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2017 | juni |