Wat wilden we bereiken?
Een organisatie die elke dag het verschil maakt, uniform handelen waar dat kan, maatwerk leveren waar dat moet. Gewone dingen buitengewoon goed doen. In contact met onze klanten, Bredanaars, bezoekers en ondernemers goed inspelen op de behoefte en hen meenemen in het proces van Dienstverlening. Daar gaat onze dienstverlening over, in alle lagen en onderdelen van de organisatie. Elke dag het verschil maken zit voor de klant vaak in kleine dingen. |
Wat hebben we bereikt?
Uit een aantal metingen blijkt dat we als Gemeente Breda op de goede weg zijn: Eind 2018 is het trouwbeleid aangepast waardoor het voor bruidsparen mogelijk is een eigen trouwambtenaar te kiezen. Tevens is heel het grondgebied van de Gemeente Breda als trouwlocatie aangewezen. Met deze wijzigingen is tegemoetgekomen aan de wensen van bruidsparen. |
Wat wilden we hiervoor doen?
Er gaat al veel goed, maar waar meerdere processen of partijen betrokken zijn bij de dienstverlening, gaan we nog een slag maken. We gaan onszelf organiseren in dienstverleningsketens vanuit de vragen van de klant. In deze ketens staan in de sturing ie Bredanaars, ondernemers en bezoekers centraal. We ontwikkelen een passende huisvestingsvisie die dit ondersteunt. Kleine dingen bepalen vaak of de klant tevreden is. Top Dienstverlening wil continu verbeteren, de strategische doelen van de organisatie vertalen naar concrete dienstverlening. Zo sturen we dagelijks op resultaat en klanttevredenheid. In 2018 gaan we door met Top Dienstverlening om belangrijke klantvragen en processen te verbeteren voor de klant. Daarnaast passen we zo veel mogelijk mediation toe bij bezwaar. Onze toptakenwebsite is afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Deze kan er snel en eenvoudig zaken regelen of informatie opvragen. Een online formulier is snel gevonden, eenvoudig en begrijpelijk, bezoekers weten waar ze aaqn toe zijn en vinden snel duidelijke informatie, bijvoorbeeld over de voortgang van hun aanvraag. Via de telefoon, balie, Twitter, Whatsapp en Facebook krijgt de klant een deskundig antwoord. Afspraken komen we na. |
Wat hebben we ervoor gedaan?
- Breda is van 19 door Nederland verspreide gemeenten het grootste loket waar aan niet ingezetenen een BSN-nummer verstrekt wordt. Na de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol) is Breda het grootste loket waar Nederlanders die in het buitenland wonen een reisdocument aan kunnen vragen. Beide klantgroepen kiezen mede vanwege de snelle en kwalitatief goede dienstverlening voor Breda. De wijze waarop een aanvraag voor deze reisdocumenten in Breda gedaan kan worden wordt door de andere 11 grensgemeenten en het Ministerie van Buitenlandse Zaken steeds meer als voorbeeld genomen. |
Wat was de uitdaging?
Tevredenheid ondernemers | |||||||||
Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente | |||||||||
Bron indicator: | Gemeente Breda (Bedrijvenenquête) | ||||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||||
Tevredenheid ondernemers | 6 | 6,3 | 7 | 6,5 | |||||
Deze indicator wordt tweejaarlijks gemeten in de even jaren. | |||||||||
Tevredenheid inwoners | |||||||||
Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente | |||||||||
Bron indicator: | GBM | ||||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||||
Tevredenheid inwoners | 7 | 6,7-7,1 | 6,7-7,1 | ||||||
Dit is in 2018 niet gemeten. | |||||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen | |||||||||
% Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen | |||||||||
Bron indicator: | WOZ-registratie | ||||||||
Meeteenheid: | % | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | ||||
De gemeente streeft ernaar jaarlijks de juiste WOZ-waarde vast te stellen voor een laag of lager aantal (gegronde) bezwaarschriften. De ontwikkelingen op de woningmarkt beïnvloeden het aantal bezwaarschriften. | |||||||||
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | |||||||||
% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | |||||||||
Bron indicator: | GWS4all | ||||||||
Meeteenheid: | % | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||||
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | 20 | 14 | 13,5-18 | 10 | 13,5-18 | ||||
In 2018 zijn 451 bezwaarschriften Participatiewet - besluit bijstandsverlening zelfstandigen et cetera - en/of wet maatschappelijke ondersteuning behandeld. In 36 gevallen werd het bezwaarschrift geheel - gedeeltelijk gegrond verklaard. | |||||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven | |||||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen | |||||||||
Bron indicator: | WOZ-registratie | ||||||||
Meeteenheid: | % | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
Achterliggende documenten