Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Administratie en basisregistratie
Normen basisregistratie WOZ
Het voldoen aan de landelijke ENSIA-Norm | |||||||
Meeteenheid: | Ja (=1) / Nee (= 0) | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Normen basisregistratie WOZ | 1 | 1 | |||||
De WOZ voldoet in 2018 aan de landelijke ENSIA-norm. Ook in voorgaande jaren voldeed de WOZ aan deze norm. |
Normen basisregistratie BAG
Het voldoen aan de landelijke ENSIA-norm | |||||||
Meeteenheid: | Ja (=1) / Nee (= 0) | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Normen basisregistratie BAG | 1 | 1 | |||||
De BAG voldoet in 2018 niet aan de landelijke ENSIA-norm. In voorgaande jaren voldeed de BAG wel aan deze norm. |