Achterliggende documenten
1. Veilig Breda
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | |||
Veiligheidsmonitor 2018 (volgt in maart / april 2018) | Rapporterend | ||
Rapporterend |
2. Dienstverlening
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
3. Beheer van de openbare ruimte
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2009 | ||
Kaderstellend | 2014 | ||
Kaderstellend | |||
Kaderstellend | |||
Gemeentelijk plan Civieltechnische kunstwerken (volgt) | Kaderstellend | ||
Kaderstellend | |||
Kaderstellend | |||
Gemeentelijk plan waterwegen en voorzieningen (volgt) | Kaderstellend | 2016 | |
Kaderstellend | 2016 | ||
Kaderstellend | 2016 | ||
4. Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |
Kaderstellend | 2016 | ||
Kaderstellend | 2016 | ||
Robuuste aanpak verduurzaming van de Bredase vastgoedportefeuille 2016 | Kaderstellend | 2016 | |
Bewegingsruimte Beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda 2015 | |||
Sportaccommodaties en financiën Huursystematiek en erfpacht voor sportaccommodaties in Breda 2016 | |||
5. Open overheid
Naam document | Soort document | Jaar | Maand |