Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Wonen
Nieuw gebouwde woningen
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Nieuw gebouwde woningen | 5,7 | Zie opmerking | |||||
Dit is een landelijke verplichte indicator. De Gemeente Breda stuurt hier niet direct op. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website: www.waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recenter datum ontbreekt. |
Demografische druk
Groene en grijze druk (jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar) | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Demografische druk | 65,3 | 65,7 | 66,2 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. |
Woonlasten éénpersoonshuishoudens
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 639,0 | 650,0 | Zie opmerking | 647,0 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 741,0 | 750,0 | Zie opmerking | 744,0 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. |
Gemiddelde WOZ-waarde
WOZ waarde woningen in duizend euro | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag in duizend euro | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gemiddelde WOZ-waarde | 225,0 | 235,0 | Zie opmerking | 250,0 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. |
Aantal sociale huurwoningen tot € 417
Aantal zelfstandige huurwoningen goedkope prijsklasse tot € 417 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 417 | 3052,0 | 3118,0 | Minimaal 3068 | 3104,0 | Zie opmerking | ||
Toelichting op de streefwaarde 2019: Afspraak met de woningcorporatie dat de goedkope sociale woningvoorraad minimaal 2.320 blijft. |
Aantal sociale huurwoningen tot € 640
Aantal zelfstandige huurwoningen betaalbare prijsklasse tot € 640 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 640 | 15108,0 | 15100,0 | 15.347 | 15334,0 | Zie opmerking | ||
Toelichting op de streefwaarde 2019: Voor 2019 wordt binnen Alliantie verband nieuwe afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen naar prijscategorie. |
Aantal sociale huurwoningen tot € 711
Aantal zelfstandige huurwoningen bereikbare prijsklasse tot € 711 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 711 | 3583,0 | 3582,0 | 4.008 | 3582,0 | zie opmerking | ||
Toelichting op de streefwaarde 2019: Voor 2019 wordt binnen Alliantie verband nieuwe afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen naar prijscategorie. |