Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Schuldhulpverlening
(Hulp-)vragen
Het aantal aanmeldingen voor een vorm van schuldhulpverlening. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
(Hulp-)vragen | 1014,0 | 1057,0 | Een stijging van 15% t.o.v. 2015 | 1012,0 | Hoger dan 2018 |
Schuldbemiddeling en sanering
Het aantal opgestarte schuldregelingstrajecten (schuldbemiddelingen en saneringskredieten) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Schuldbemiddeling en sanering | 773,0 | 213,0 | Een daling van 10% ten opzichte van 2016 | 234,0 | Hoger dan 2018 |
Budgetbeheer
Het aantal mensen in budgetbeheer. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Budgetbeheer | 436,0 | 441,0 | Een stijging van 15% ten opzichte van 2015 | 410,0 | Hoger dan 2018 |
Gebruik van minimaregelingen
Het percentage minimahuishoudens dat gebruik maakt van minimaregelingen | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gebruik van minimaregelingen | Eind 2018 gestegen met 25-30% ten opzichte van 2016. | Hoger dan 2018 | |||||
Landelijk wordt aangenomen dat er een groep minima is die gemeenten niet in beeld hebben omdat die om meerdere redenen geen beroep doet op minimaregelingen. Ook wij weten niet hoe groot deze groep in onze stad is. In 2018 hebben wij geprobeerd deze groep, samen met de partners in de stad, zoveel mogelijk te bereiken. Dit is niet in een cijfer uit te drukken. |