Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Participatie
Uitstroom naar werk / zelfstandig ondernemerschap
Het aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Uitstroom naar werk / zelfstandig ondernemerschap | 406,0 | 538,0 | Zie opmerking | 697,0 | 500 |
Baanafspraken gemeentelijke doelgroep Breda
Het aantal baanafspraken uit de gemeentelijke doelgroep dat geplaatst wordt op een baanafspraak (inclusief detacheringen vanuit SW bij organisatie gemeente Breda) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Baanafspraken gemeentelijke doelgroep Breda | 53,1 | 41 | * Zie opmerking | ||||
2018: Niet beschikbaar. |
Baanafspraken regio West-Brabant
Het aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Baanafspraken regio West-Brabant | 715,0 | 803,0 | 1.545 | 1.967 | |||
Actuele cijfers zijn opgenomen in de Monitor Werk en Inkomen die is opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2018. |
Beschut werk
Het aantal personen geplaatst binnen beschut werk | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Beschut werk | 37,0 | 49 | 49,0 | 63* |