Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw
Aantal woningen
Aantal woningen waarvoor grond is uitgegeven | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal woningen | 106,0 | 267,0 | 209 | 201,0 | 224 | ||
In 2017 is op gemeentegrond voor de bouw van 201 woningen grond uitgegeven. |
Realisatie Teteringen
Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen 2015-2023 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Realisatie Teteringen | 17,0 | 128,0 | 148 | 118,0 | 192 |
Anterieure overeenkomsten
Aantal woningen in lopende faciliterende projecten: | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Anterieure overeenkomsten | 603,0 | 602 | 669,0 | 535 |