Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Volwasseneneducatie
Taalcursussen
Aantal deelnemers taalcursussen. | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Taalcursussen | 900,0 | 996,0 | minimaal gelijk aan waarde 2018 |
Taalcursussen ouders
Het % bereik onder laaggeletterde ouders. | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Taalcursussen ouders | 350,0 | 540,0 | bereik minimaal 10% indien financiering doorgaat" | 412,0 | bereik minimaal 10%, indien financiering doorgaat |
Taal spreekuur
Het % deelnemers aan het Taal spreekuur. | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Taal spreekuur | 300,0 | 450,0 | statushouders (aantal niet bekend) bereik 100% laaggeletterden (circa 16.000) : bereik 10% | 374,0 | statushouders bereik 100% laaggeletterden 15% |
Professionalisering vrijwilligers
Aandeel vrijwilligers dat training heeft gevolgd ter professionalisering | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Professionalisering vrijwilligers | 88,0 | 30,0 |