Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Economische zaken
Functiemenging
De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen. | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Functiemenging | 55,2 | 56,0 | 55 | 55 | |||
Dit is een landelijke verplichte indicator. |
Vestigingen van bedrijven
Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Vestigingen van bedrijven | 122,5 | 127,6 | * | 134,2 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijke verplichte indicator. |
Netto arbeidsparticipatie
Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Netto arbeidsparticipatie | 67,3 | 69,1 | * | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijke verplichte indicator. |