Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Volwassenen geëscaleerde zorg
Crisishulp (buiten kantooruren) en (dreigende) huisverboden
Gemiddeld rapportcijfer dat de politie geeft aan deze interventies | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Crisishulp (buiten kantooruren) en (dreigende) huisverboden | Minimaal 7 | 8,4 | Minimaal 7 | ||||
Dit rapportcijfer gaat over half 2016 tot half 2018. |
No show Veilig Thuis - Just/Safegroup
Het percentage gevallen waarin na verwijzing vanuit Veilig Thuis naar de vrouwenopvang de betrokkene zich niet bij de vrouwenopvang meldt. | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
No show Veilig Thuis - Just/Safegroup | 6,0 | 5% of minder | |||||
Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. De indicator wordt door gemeente en de betrokken partners niet meer als relevant geacht en komt om die reden te vervallen. |