Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Primair en voortgezet onderwijs
Absoluut schoolverzuim
Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Absoluut schoolverzuim | 5,5 | 3,8 | 4 - 6 | 3,5 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt. |
Relatief schoolverzuim
Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Relatief schoolverzuim | 32,5 | 23,4 | 22 | ||||
Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt. |