Producten per thema
Indien u hier geen gegevens aantreft, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Toezicht en handhaving
Verwijzingen HALT
Aantal HALT-verwijzingen per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 10.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Verwijzingen HALT | 223,0 | 189,0 | Zie opmerking | ||||
Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt. |
Winkeldiefstallen
Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | 0/00 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Winkeldiefstallen | 3,3 | 2,6 | 6,0-6,6 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Informatie van recenter datum ontbreekt op deze site. In de registratie van de politie van misdrijven in Breda is het aantal winkeldiefstallen gestegen in 2018. |
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | 0/00 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 8,7 | 7,6 | 2,9-3,3 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator. VNG Realisatie (voorheen KING) rapporteert deze indicatoren op de website www.waarstaatjegemeente.nl. |
Ruimingen hennepkwekerijen
Aantal ruimingen hennepkwekerijen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Ruimingen hennepkwekerijen | 53,0 | 56,0 | 44,0 |
BIBOB-toepassingen vergunningen
Aantal keren dat BIBOB is toegepast op bestaande en aangevraagde vergunningen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
BIBOB-toepassingen vergunningen | 38,0 | 40,0 | 59,0 |