Mutaties in reserves
| (Bedragen x € 1.000) | |||||
| Stand op | Mutaties | Stand op | |||
| Reserves programma 5 | 1-1-2018 | 31-12-2018 | |||
| Algemene reserve | 88.203 | 3.426 | 91.629 | ||
| Exploitatiereserve | 969 | 3.451 | 4.420 | ||
| Begrotingsbeeld | 2.397 | -558 | 1.839 | ||
| Investeringsreserve | 31.265 | 1.971 | 33.237 | ||
| Totaal | 122.835 | 8.290 | 131.124 | ||
Voor een toelichting op deze reserves zie hoofdstuk 3 Toelichting op de balans.
Mutaties in voorzieningen
| (Bedragen x € 1.000) | |||||
| Stand op | Mutaties | Stand op | |||
| Voorziening programma 5 | 1-1-2018 | 31-12-2018 | |||
| Centrale personeelsvoorziening | 1.861 | -365 | 1.496 | ||
| Voorziening wet AppA | 8.544 | -372 | 8.172 | ||
| Totaal | 10.405 | -737 | 9.668 | ||
Voor een toelichting op deze voorzieningen zie hoofdstuk 3 Toelichting op de balans

